
| 型号 Model | 功率 Power | 产能Capacity | 长径比 Aspect ratio | 尺寸 Size |
|---|---|---|---|---|
| LJYL20 | 11kw | 6-18L/H | 44 | 2950*680*1400 |
| LJYL30 | 37kw | 20-60L/H | 44 | 3142*752*1500 |
| LJYL46 | 45kw | 50-200L/H | 44 | 5474*1798*1326 |
| LJYL66 | 75kw | 140-500L/H | 44 | 6132*1310*1642 |
| LJYL76 | 90kw | 500-1000L/H | 44 | 6730*1360*1657 |
| LJYL96 | 160kw | 700-1500L/H | 44 | 8488*1433*1767 |
| LJYL126 | 315kw | 1300-3200L/H | 44 | 9927*1424*1861 |
| LJYL156 | 500kw | 2500-4500L/H | 44 | 12080*1726*2148 |

拥有通过CFD+大数据分析进行螺杆组态设计的强大数据库双螺杆挤出技术专项目领域中的龙头企业,多个细分行业市场占有率排名第一。
新一代主机通过引入密螺旋螺杆、混合螺杆可实现了“低长径”,提升了捏合分散效果。