

| 型号 Model | 最大机械速(m/min) Max speed | 成膜宽度(mm) Film width | 成膜厚度(mm) Film Thickness | 辊压后成膜厚度精(um) Thickness tolerance | 成膜有效线轧制(N/mm) Effective line rolling force | 尺寸(mm) Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCC-6250 | 50 | 250 | 0.1-0.5 | + (1.5-2) | 800 | 7300*4100*3000 |
| LDCC-1040 | 50 | 400 | 0.1-0.5 | +(1.5-2) | 800 | 8100*4300*3000 |
| LDCC-1460 | 50 | 600 | 0.1-0.5 | + (1.5-2) | 800 | 8950*4500*3000 |

| 型号 Model | 最大机械速(m/min) Max speed | 成膜宽度(mm) Film width | 成膜厚度(mm) Film Thickness | 设备功率/电压(KW/V) Power/Voltage | 最大收卷直径(mm) Maximum winding diameter | 尺寸(mm) Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCP200*250 | 50 | 250 | 0.1-0.5 | 215/380 | 300 | 6600*3000*2490 |
| LDCP200*350 | 50 | 350 | 0.1-0.5 | 225/380 | 300 | 6600*3100*2490 |
| LDCP200*450 | 50 | 450 | 0.1-0.5 | 240/380 | 300 | 6600*3200*2490 |

| 型号 Model | 机械速度(m/min) Rolling speed | 复合宽度(mm) Composite width | 设备功率/电压(KW/V) Power/Voltage | 最大放卷直径(mm) Maximumunwinding diameter | 最大收卷直径(mm) Maximum winding diameter | 尺寸(mm) Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCT350*400 | 50 | 250 | 55/380 | 300 | 450 | 5500*1500*1800 |
| LTCT350*550 | 50 | 500 | 60/380 | 300 | 450 | 5500*1650*1800 |
| LTCT400*750 | 50 | 700 | 65/380 | 300 | 450 | 5500*1850*1800 |
